TEL: 0755-88833551 82945111
FAX: 0755-88826955
E-mail: hdups@126.com
網址:soteel.com
銷售分公司地址:深圳市福田區竹子林五路達濠市政大樓A座三樓
HDG0.5KD~HDG3KF
產品名稱:HDG0.5KD~HDG3KF
型號:HDG0.5KD~HDG3KF
輸出類型:單相輸出
額定容量:0.5KVA~3KVA
尺寸:詳細見下表
應用:太陽能并網發電專用
產品描述:
型 號 | HDG0.5KD | HDG1KD | HDG1.5KD | HDG2KE | HDG3KE | ||
直流輸入 | 額定容量(KW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
推薦最大電池 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
最大輸入功率(KW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
最大開路電壓(VDC) | 100 | 250 | |||||
輸入額定電壓(VDC) | 48 | 110 | |||||
MPPT范圍(VDC) | |||||||
最大陣列輸入電流(A) | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 18.1 | 27.2 | ||
交流輸出 | 額定交流輸出功率(KW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
最大交流輸出功率(KW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
電網電壓范圍(VAC) | 190~245 | ||||||
電網頻率范圍(Hz) | 49.8~50.2 | ||||||
效率 | ηmax> 94 % | ||||||
總電流波形畸變率 (THD) | THDIAC< 4 % | ||||||
MPPT效率 | 99% | ||||||
性能特點 | 電網監控 | 數據通過帶電氣隔離的RS485進行傳輸 | |||||
電磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 | ||||||
電網干擾 | EN61000-3-2 | ||||||
電網檢測 | DIN VDE 126 | ||||||
相移 | <1° | ||||||
設備運行自消耗電能(W) | <7 | ||||||
設備待機自消耗電能(W) | < 0.5 | ||||||
直流電壓紋波 | VPP<10 % | ||||||
保護功能 | 孤島效應保護 | VAC;fAC | |||||
環境 | 使用環境溫度 | -15℃~+60℃ | |||||
使用環境濕度 | 0~100% | ||||||
尺寸 | 330×410×198 | 340×410×213 | 380×410×240 | 380×410×240 | 420×410×240 |
型 號 | HDG0.5KF | HDG1KF | HDG2KF | HDG3KF | |||
直流輸入 | 額定容量(KW) | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||
推薦最大電池 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||
最大輸入功率(KW) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||
最大開路電壓(VDC) | 500 | ||||||
輸入額定電壓(VDC) | 220 | ||||||
MPPT范圍(VDC) | |||||||
最大陣列輸入電流(A) | 2.27 | 4.54 | 9.09 | 13.63 | |||
交流輸出 | 額定交流輸出功率(KW) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
最大交流輸出功率(KW) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||
電網電壓范圍(VAC) | 190~245 | ||||||
電網頻率范圍(Hz) | 49.8~50.2 | ||||||
效率 | ηmax> 94 % | ||||||
總電流波形畸變率 (THD) | THDIAC< 4 % | ||||||
MPPT效率 | 99% | ||||||
性能特點 | 電網監控 | 數據通過帶電氣隔離的RS485進行傳輸 | |||||
電磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 | ||||||
電網干擾 | EN61000-3-2 | ||||||
電網檢測 | DIN VDE 126 | ||||||
相移 | <1° | ||||||
設備運行自消耗電能(W) | <7 | ||||||
設備待機自消耗電能(W) | < 0.5 | ||||||
直流電壓紋波 | VPP < 10 % | ||||||
保護功能 | 孤島效應保護 | VAC; fAC | |||||
環境 | 使用環境溫度 | -15℃~+60℃ | |||||
使用環境濕度 | 0~100% | ||||||
尺寸 | 330×410×198 | 340×410×213 | 380×410×240 | 420×410×240 |
1、 采用壁掛式機箱,操作使用人性化設計,系統運行安全可靠。
2、 原裝日本三菱智能功率模塊組裝,LED顯示系統運行狀態,可帶RS485通訊功能實現遠程監控和查詢。
3、 具有直流輸入極性接反、欠壓、過壓、機內過熱等一系列報警和保護功能。